2023-2024赛季苏格兰超级联赛(欧洲联赛)赛程表及分析欧洲联赛苏超
2023-2024赛季,苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)再次成为全球足坛关注的焦点,作为欧洲联赛的一部分,苏超不仅展现了苏格兰足球的独特魅力,也为欧洲顶级联赛的发展贡献了重要力量,本文将详细分析本赛季的赛程安排、球队表现、竞争格局以及对欧洲足坛的深远影响。
联赛基本情况
苏格兰超级联赛是苏格兰足球顶级联赛,每年吸引着来自苏格兰各地的球迷,作为欧洲联赛的低级别联赛,苏超的赛制与欧洲冠军联赛(欧冠)和欧洲联赛(欧联)有所不同,本赛季,苏超将采用双循环赛制,即每个球队在主客场分别与对手进行两轮比赛,总共进行38轮联赛。
联赛积分规则与欧洲联赛相似,胜者积3分,平局各积1分,负者积0分,联赛前四名的球队将晋级欧联杯,而苏超的积分榜也与欧联杯有直接关联,苏超的积分还对英超积分有一定的影响,尤其是在积分榜接近的情况下。
2023-2024赛季赛程表
以下是2023-2024赛季苏格兰超级联赛的完整赛程表:
| 第几轮 | 对手 | 比赛时间 | 主客场 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 斯特拉斯堡 vs 伯明翰 | 2023-09-01 | 主场 斯特拉斯堡 | 2-1 胜 |
| 第2轮 | 斯托克城 vs 格拉斯哥流浪者 | 2023-09-08 | 主场 斯托克城 | 2-1 胜 |
| 第3轮 | 斯特拉斯堡 vs 斯托克城 | 2023-09-15 | 主场 斯特拉斯堡 | 1-1 平 |
| 第4轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2023-09-22 | 主场 伯明翰 | 1-2 负 |
| 第5轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2023-09-29 | 主场 斯托克城 | 2-1 胜 |
| 第6轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2023-10-06 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第7轮 | 斯特拉斯堡 vs 斯托克城 | 2023-10-13 | 主场 斯特拉斯堡 | 1-1 平 |
| 第8轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2023-10-20 | 主场 伯明翰 | 2-1 胜 |
| 第9轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2023-10-27 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第10轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2023-11-03 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第11轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2023-11-10 | 主场 斯托克城 | 2-1 胜 |
| 第12轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2023-11-17 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第13轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2023-11-24 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第14轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2023-12-01 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第15轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2023-12-08 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第16轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2023-12-15 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第17轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2023-12-22 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第18轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2023-12-29 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第19轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2024-01-05 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第20轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2024-01-12 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第21轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2024-01-19 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第22轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2024-01-26 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第23轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2024-02-02 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第24轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2024-02-09 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第25轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2024-02-16 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第26轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2024-02-23 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第27轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2024-03-02 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第28轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2024-03-09 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第29轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2024-03-16 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第30轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2024-03-23 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第31轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2024-03-30 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第32轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2024-04-06 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第33轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2024-04-13 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第34轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2024-04-20 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
| 第35轮 | 斯托克城 vs 斯特拉斯堡 | 2024-04-27 | 主场 斯托克城 | 1-1 平 |
| 第36轮 | 伯明翰 vs 格拉斯哥流浪者 | 2024-05-04 | 主场 伯明翰 | 1-1 平 |
联赛竞争格局
苏格兰超级联赛的竞争格局一直是欧洲足坛的焦点之一,本赛季,苏超的前四名竞争异常激烈,多支球队在积分榜上交替领先,以下是本赛季的前四名球队及其表现:
-
伯明翰:作为苏超的降级球队,伯明翰本赛季的表现非常亮眼,尽管他们在联赛初期表现平平,但随着赛季的深入,伯明翰逐渐找到了状态,目前以15胜5平10负的战绩排在积分榜的中段。
-
格拉斯哥流浪者:作为苏超的劲旅,流浪者本赛季的表现非常稳定,他们以14胜6平9负的战绩排在积分榜的第二位,展现了强大的竞争力。
-
斯托克城:作为苏超的另一支劲旅,斯托克城本赛季的表现同样出色,他们以13胜7平8负的战绩排在积分榜的第三位,展现了强大的进攻火力。
-
斯特拉斯堡:作为苏超的新兴球队,斯特拉斯堡本赛季的表现非常亮眼,他们以12胜8平7负的战绩排在积分榜的第四位,展现了强大的防守能力。
联赛对欧洲足坛的影响
苏格兰超级联赛作为欧洲联赛的一部分,对欧洲足坛的发展有着深远的影响,苏超的积分对欧洲联赛的积分有一定的贡献,尤其是在积分榜接近的情况下,苏超的联赛为欧洲冠军联赛的年轻球员提供了重要的舞台,帮助他们积累比赛经验。
苏超的联赛还为欧洲联赛的参赛球队提供了重要的人才储备,每年有大量苏超的年轻球员转会欧洲顶级联赛,为欧洲足坛注入了新鲜血液。
2023-2024赛季苏格兰超级联赛(欧洲联赛)赛程表及分析欧洲联赛苏超,




发表评论